드라이버를 선택해

자세한 내용을...

자동차 임대

자세한 내용을...

인용 시간에 의해 차량 대여

견적 http://vietdriver.vn의 시간 컨시어지, 어떤 추가 정보는 0918 131 942로 문의하시기 바랍니다 ....

 

STT Lộ trình/Xe có Lái Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối Tuần(Cộng thêm ) Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối Tuần Ngày thường (Giá/VNĐ) Cuối tuần(Cộng thêm)
(Cộng thêm )
Tuyến Đường Thời  Gian KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 4/7/2016 29 chỗ 46 chỗ
1 Bà Rịa 1 Ngày 200 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300.000
2 Bạc Liêu 2 Ngày 600 3,800.00 4,000.00 4,400.00 100 6,000.00 200 9,900.00 300.000
3 Bảo Lộc 1 Ngày 420 2,500.00 2,700.00 2,800.00 100 4,600.00 200 8,000.00 300.000
4 Bến Cát 8  Giờ 140 1,400.00 1,600.00 1,800.00 100 2,900.00 200 5,000.00 300.000
5 Bến Tre (Thị xã) 1 Ngày 200 1,700.00 1,800.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 Ngày 340 1,800.00 1,900.00 2,200.00 100 3,400.00 200 5,600.00 300
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 Ngày 280 1,700.00 1,800.00 2,100.00 100 3,500.00 200 5,700.00 300
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 Ngày 270 1,700.00 1,800.00 2,100.00 100 3,500.00 200 5,700.00 300
9 Biên Hòa 8 Giờ 90 1,300.00 1,400.00 1,700.00 100 3.200.000 200 4,900.00 300
10 Bến Lức (Long An) 8 Giờ 100 1,300.00 1,400.00 1,800.00 100 3,300.00 200 4,900.00 300
11 Bình Chánh 4 Giờ 50 1.100.000 1,200.00 1,500.00 100 3,000.00 200 5,000.00 300
12 Bình Châu - Hồ Cốc 1 Ngày 340 1,900.00 2,100.00 2,200.00 100 3,400.00 200 5,600.00 300
13 Bình Định 4 ngay 1,500 8,000.00 8,500.00 9,100.00 100 13,600.00 200 18,000.00 300
14 Bình Dương (TD1) 4 Giờ 90 1.300.000 1.400.000 1,800.00 100 3,100.00 200 5,000.00 300
15 Bình Phước - Lộc Ninh 1 Ngày 360 1,900.00 2,000.00 2,300.00 100 4,000.00 200 5,900.00 300
16 Bình Long 1 Ngày 300 1,700.00 1,800.00 2,100.00 100 3,400.00 200 5,600.00 300
17 Buôn Mê Thuộc 2 Ngày 800 5,000.00 5,200.00 5,700.00 100 10.200.000 200 12,800.00 300
18 Cà Mau 2 Ngày 700 4,200.00 4,400.00 4,900.00 100 6,900.00 200 13,400.00 300
19 Cái Bè 1 Ngày 210 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
20 Cần Giờ 8 Giờ 150 1,400.00 1,500.00 1,700.00 100 3,000.00 200 4,900.00 300
21 Cao Lãnh 1 Ngày 350 1,900.00 2,000.00 2,300.00 100 4,000.00 200 5,900.00 300
22 Cần Thơ 1 Ngày 360 1,900.00 2,000.00 2,300.00 100 4,000.00 200 5,900.00 300
23 Châu Đốc 1 Ngày 520 2,800.00 2,900.00 3,200.00 100 4,200.00 200 6,800.00 300
24 Châu Đốc 1,5 Ngày 550 4,200.00 4,300.00 5,100.00 100 6,000.00 200 11,000.00 300
25 Châu Đốc - Hà Tiên 3 Ngày 900 6,200.00 6,400.00 6,800.00 100 10,000.00 200 10,700.00 300
26 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 Ngày 200 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
27 Chợ Mới (An Giang ) 2 Ngày 500 3,000.00 3,100.00 3,400.00 100 5,500.00 200 10,000.00 300
28 Cổ Thạch - Thầy Thím 2 Ngày 660 3,800.00 4,000.00 4,800.00 100 8,000.00 200 11,000.00 300
29 Củ Chi - Địa Đạo 8 Giờ 100 1,000.00 1,100.00 1,400.00 100 2,200.00 200 3,300.00 300
30 Đà Lạt 3 Ngày 650 5,000.00 5,200.00 6,300.00 100 8,500.00 200 13,500.00 300
31 Đà Lạt - Nha Trang 4 Ngày 1,150 5,000.00 5,200.00 6,000.00 100 10,500.00 200 15,500.00 300
32 Đà Nẵng 6 Ngày 2,100 9,600.00 9,900.00 10,500.00 100 15,300.00 200 22,300.00 300
33 Địa Đạo -Tây Ninh 1 Ngày 250 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
34 Đồng Xoài 1 Ngày 240 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
35 Đức Hòa 8 Giờ 70 1,000.00 1,100.00 1,300.00 100 2,500.00 200 4,400.00 300
36 Đức Huệ 8  Giờ 90 1,200.00 1,300.00 1,500.00 100 2,600.00 200 4,500.00 300
37 Gò Công 1 Ngày 220 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
38 Gò Dầu 7  Giờ 130 1,300.00 1,400.00 1,500.00 100 2,700.00 200 4,700.00 300
39 Gia Lai (Pleiku) 3 Ngày 1100 5,800.00 6,600.00 7,300.00 100 10,900.00 200 15,200.00 300
40 Hà Nội 8 Ngày 4,000 18,500.00 19,500.00 22,600.00 100 29,600.00 200 45,800.00 300
41 Hàm Tân 1 Ngày 350 1,900.00 2,000.00 2,300.00 100 4,000.00 200 5,900.00 300
42 Hóc Môn 8 Giờ 50 1,000.00 1,100.00 1,400.00 100 1,800.00 200 2,800.00 300
43 Huế 6 Ngày 2,400 10,800.00 12,600.00 13,600.00 100 19,600.00 200 30,600.00 300
44 Kon Tum 4 Ngày 1,900 9,700.00 10,300.00 10,800.00 100 18,100.00 200 22,800.00 300
45 Lai Vung 1 Ngày 340 1,800.00 1,900.00 2,000.00 100 3,400.00 200 5,600.00 300
46 Lập Vờ 1 Ngày 360 1,900.00 2,000.00 2,300.00 100 4,000.00 200 5,900.00 300
47 Long An 8 Giờ 100 1,100.00 1,200.00 1,400.00 100 2,600.00 200 4,000.00 300
48 Long Hải 1 Ngày 240 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
49 Long Khánh 1 Ngày 200 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
50 Long Thành 7  Giờ 130 1,100.00 1,200.00 1,400.00 100 2,300.00 200 4,200.00 300
51 Long Xuyên 1 Ngày 400 2,000.00 2,200.00 2,600.00 100 3,800.00 200 6,000.00 300
52 Mỏ Cày ( Bến Tre) 1 Ngày 220 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
53 Mộc Hóa 1 Ngày 230 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5.400.000 300
54 Mỹ Tho 8  Giờ 150 1,200.00 1,300.00 1,500.00 100 2,400.00 200 4,500.00 300
55 Mỹ Thuận 1 Ngày 260 1,600.00 1,700.00 2,100.00 100 3,200.00 200 5,400.00 300
56 Managui 1 Ngày 320 1,800.00 1,900.00 2,300.00 100 3,400.00 200 5,900.00 300
57 Nha Trang 3 Ngày 900 6,000.00 6,500.00 7,500.00 100 9,500.00 200 16,000.00 300
58 Nha Trang 2 Ngày 700 5,500.00 6,000.00 7,000.00 100 9,000.00 200 15,500.00 300
59 Nha Trang - Đại Lãnh 4 Ngày 1,150 5,500.00 5,700.00 6,500.00 100 9,500.00 200 15,000.00 300
60 Nội Thành 4  Giờ 50 1,000.00 1,100.00 1,200.00 100 2,000.00 200 2,500.00 300
61 Phan Rang 2 Ngày 700 4,500.00 4,800.00 5,300.00 100 7,900.00 200 11,600.00 300
62 Phan Rí 2 Ngày 600 4,100.00 4,400.00 5,000.00 100 7,500.00 200 10,900.00 300
63 Phan Thiết - Mũi Né 2 Ngày 480 2,500.00 2,900.00 3,300.00 100 5,200.00 200 10,000.00 300
64 Phước Long 1 Ngày 340 2,000.00 2,100.00 2,500.00 100 3,400.00 200 5,600.00 300
65 Phương Lâm

1900 2058